Strategi Invest Aktier
Strategi Invest Aktier bygger på en "fund of funds" struktur, det vil sige, at i stedet for at investere direkte i individuelle aktier investeres i andre, nøje udvalgte, investeringsforeningsafdelinger. Dermed opnås en bred diversifikation på både regioner, sektorer, brancher og selskaber.
Afdelingen investerer globalt i aktier igennem investering i andre investeringsforeningsafdelinger.
Målsætning
Målsætningen er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier, og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette.
Modelportefølje
| Forening | Afdeling | Kategori |
| BlackRock | European High Income | Europa |
| Nordea Invest | Nordic Small Cap | |
| SEB | Danske Aktier | |
| BNP Paribas | Equity USA Small Cap | USA |
| Nordea Invest | USA | |
| Parvest | Equity Japan Small Cap | Japan |
| Bankinvest | New Emerging Markets Aktier | Nye Markeder |
| Danske Invest | Nye Markeder | |
| Danske Invest | Nye Markeder Small Cap | |
| Sydinvest | Afrika & Mellemøsten | |
| Bankinvest | Globalt forbrug | Sektorer/temaer |
| BlackRock | Healthscience | |
| BNP Paribas | World Commodities | |
| BNP Paribas | Real Estate World | |
| Nordea Invest | Teknologi |

